笔者觉得 AI Coding 助手以后会发展的越来越成熟,和汽车的自动驾驶系统类似,刚开始是L1、L2、L3,慢慢向自动Coding发展,未来会极大提高工程开发效率。

(图片来源网络,侵删)
指标参数 | 智普CodeGeeX | Baidu Comate | 讯飞星火iflycode | 微软Copilot | 华为CodeArts Snap | Amazon CodeWhisperer | 阿里通义灵动 |
使用模型 | GLM2 | 文心大模型 | 星火代码大模型 | GPT4 | 华为云盘古研发大模型 | ||
功能 | 代码自动生成和补全,翻译、自动添加注释、问答 | 支持注释生成代码、增强生成代码、生成单元测试、代码生成doc注释、代码解释、生成行间注释、长函数拆分等 | 码生成/补全\代码解释/注释\代码纠错/调试\代码检查\SQL生成/优化\单元测试\智能问答 | 对话的方式写代码、讲解代码、生成测试用例,修复bug | 基于智能生成、智能问答2大核心能力,覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、代码解释、代码注释、代码翻译、代码调试、代码检查等八大研发场景 | 分析给定的代码和上下文信息,提供有关代码结构、函数和变量的建议 | 当前代码文件及跨文件的上下文,为你生成行级/函数级代码、单元测试、 代码注释等。沉浸式编码心流,秒级生成速度,让你更专注在技术设计,高质高效地完成编码工作。 |
编程语言 | Python、Java、C++/C、JavaScript、Go等 | 后端: C、C++、Java、Python、Go、PHP、Rust 前端: HTML、JavaScript、CSS、Less、swan、San、Vue、Scss、Sass、Stylus、pug、mermaid ![]() (图片来源网络,侵删) App端: ObjectC、Kotlin、Swift 其它: Perl、Ruby、Shell、vhdl、GraphQL、Dockerfile | Python、JavaScript、C++、Java等多种语言 | Python、Java、C++/C、JavaScript、Go等 | Python、Java、C++ | 支持 Python、Java 和 JavaScript 等15 种编程语言 | Java、Python、Go、JavaScript、TypeScript、C/C++、C# 等 |
IDE | VS Code、IntelliJ IDEA、PyCharm、Vim等 | Visual Studio Code 和 JetBrains IDEs | VSCode、JetBrains系列 | Visual Studio Code、Microsoft Visual Studio、Vim 或 JetBrains | IntelliJ系列、VS Code、CodeArts IDE | jetBrains IDE、Visual Studio Code、AWS Cloud9 | VSCode、JetBrains |
集成方式 | 插件、API | 插件 | 插件、openAPI | 插件 | 插件 | 插件安装 | 插件安装 |
是否免费 | 插件对个人用户完全免费 | 免费试用一个月,个人用户1000元/年 | 个人用户免费试用1年 | 试用30天, $19/月 | 试用 | 免费供个人使用 无限的代码建议 参考跟踪 50 次安全扫描(每位用户每月) | 免费供个人使用 |
使用教程 | https://codegeex.cn/ | Baidu Comate · 使用手册 | iFlyCode | https://github.com/features/copilot/plans | 成长地图_CodeArts IDE | 通义灵码安装教程-阿里云 | |
代码能力评测 | GitHub - THUDM/CodeGeeX2: CodeGeeX2: A More Powerful Multilingual Code Generation Model | 开发效率速度提高 57%,成功的可能性增加 27% | |||||
私有化部署 | 支持 | 支持 | 支持定制企业代码模型 |
https://www.cnblogs.com/xyztank/articles/17496652.html